Para operar en nuestros remates televisados contáctenos.
REMATES HISTORICOS
REMATE | CABEZAS | FECHA | LUGAR | |
---|---|---|---|---|
122 | 3100 | 4 de Noviembre | Cordoba | VER REMATE |
120 | 2200 | 31 de Agosto | Reconquista | VER REMATE |
119 | 2000 | 5 de Agosto | Reconquista | VER REMATE |
118 | 2450 | 8 de Julio | Reconquista | VER REMATE |
117 | 3500 | 10 de Junio | Reconquista | VER REMATE |
116 | 6550 | 6 de Mayo | Tucuman | VER REMATE |
115 | 3500 | 1 de Abril | Buenos Aiers | VER REMATE |
114 | 3000 | 4 de Marzo | Reconquista | VER REMATE |
113 | 2400 | 4 de Febrero | Reconquista | VER REMATE |
112 | 3400 | 3 de Diciembre | Reconquista | VER REMATE |
111 | 2300 | 5 de Noviembre | Reconquista | VER REMATE |
110 | 3700 | 6 de Octubre | Tucuman | VER REMATE |
109 | 2400 | 1 de Septiembre | Reconquista | VER REMATE |
108 | 2300 | 6 de Agosto | Reconquista | VER REMATE |
107 | 3000 | 2 de Julio | Reconquista | VER REMATE |
106 | 2700 | 5 de Junio | Reconquista | VER REMATE |
105 | 6400 | 7 de Mayo | Tucuman | VER REMATE |
104 | 4350 | 8 de Abril | Reconquista | VER REMATE |
103 | 4400 | 5 de Marzo | Reconquista | VER REMATE |
102 | 2750 | 5 de Febrero | Reconquista | VER REMATE |
101 | 1000 | 21 de Diciembre | Reconquista | VER REMATE |
100 | 3200 | 4 de Diciembre | Reconquista | VER REMATE |
99 | 2400 | 6 de Noviembre | Reconquista | VER REMATE |
98 | 2500 | 6 de Octubre | Reconquista | VER REMATE |
97 | 3200 | 2 de Septiembre | Reconquista | VER REMATE |
96 | 2500 | 7 de Agosto de 2020 | Reconquista | VER REMATE |
95 | 2300 | 1 de Julio de 2020 | Reconquista | VER REMATE |
94 | 3754 | 2 de Mayo de 2020 | Reconquista | VER REMATE |
93 | 3600 | 3 de Abril de 2020 | Reconquista | VER REMATE |
92 | 3190 | 5 de Marzo de 2020 | Reconquista | VER REMATE |
91 | 3100 | 7 de Febrero de 2020 | Reconquista | VER REMATE |
90 | 3100 | 6 de DICIEMBRE de 2019 | Reconquista | VER REMATE |
89 | 2500 | 1 de NOVIEMBRE de 2019 | Reconquista | VER REMATE |
88 | 2850 | 4 de OCTUBRE de 2019 | Reconquista | VER REMATE |
87 | 2417 | 4 de SEPTIEMBRE de 2019 | Reconquista | VER REMATE |
86 | 2600 | 5 de AGOSTO de 2019 | Reconquista | VER REMATE |
85 | 2300 | 5 de JULIO de 2019 | Reconquista | VER REMATE |
84 | 3700 | 7 de JUNIO de 2019 | Reconquista | VER REMATE |
83 | 4000 | 3 de MAYO de 2019 | Margarita | VER REMATE |
82 | 5400 | 8 de ABRIL de 2019 | Reconquista | VER REMATE |
