| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | VILLA ANA | STA FE | 30(15M-15H) | TEROS/AS | SI | 135-145 | NO | 30-60 | ||
| 17 | MALABRIGO | STA FE | 31(15M-16H) | TEROS/AS | SI | 165-175 | SI | 30-60 | ||
| 18 | TARTAGAL | STA FE | 67(37M-30H) | TEROS/AS | SI | 165-175 | NO | 30-60-90 | ||
| 19 | ALEJANDRA | STA FE | 72(28M-44H)10E | TEROS/AS | NO | 170-175 | NO | 30-60 | ||
| 20 | ARROYO CEIBAL | STA FE | 65(32M-33H) | TEROS/AS | SI | 180-190 | SI | 30-60-90 | ||
| 21 | EL ARAZA | STA FE | 44(29M-15H) | TEROS/AS | SI | 180-190 | NO | 30-60 | ||
| 22 | VILLA ANA | STA FE | 35(20M-15H)5E | TEROS/AS | SI | 195 | NO | 30-60 | ||
| 23 | GERENAL VEDIA | CHACO | 110(50M-60H)20E | TEROS/AS | SI | 180-190 | NO | 30-60 | ||
| 24 | LA PELADA | STA FE | 51(13M-38H) | TEROS/AS | NO | 180-190 | SI | 30 | ||
| 25 | VILLA MINETTI | STA FE | 70(35M-35H)E | TEROS/AS | NO | 195 | NO | 30-60 | ||
| 26 | SANTA MARGARITA | STA FE | 70(35M-35H)E | TEROS/AS | NO | 200 | NO | 30-60 | ||
| 27 | AVELLANEDA | STA FE | 27(19M-8H)9E | TEROS/AS | SI | 210-220 | NO | 30-60(10/8) |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALABRIGO | STA FE | 60 | TEROS | SI | 190-200 | NO | 30-60 | $6.550 | |
| 2 | MALBRAN | STA FE | 40 | TEROS | SI | 170-180 | NO | 30-60 | ||
| 3 | VILLA OCAMPO | STA FE | 30 | TEROS | SI | 185-195 | NO | 30-60(10/8) | ||
| 4 | ING CHANOURDIE | STA FE | 23 | TEROS | SI | 195-200 | NO | 30-60 | ||
| 5 | LAS TOSCAS | STA FE | 60 | TEROS | SI | 195-205 | NO | 30-60 | ||
| 6 | LAS TOSCAS | STA FE | 65 | TEROS | SI | 215-220 | NO | 30/60(10-8) | ||
| 7 | LAS TOSCAS | STA FE | 110 | TEROS | SI | 215-220 | NO | 30/60(10-8) | ||
| 8 | ARROYO CEIBAL | STA FE | 110 | TEROS | SI | 210-220 | NO | 30-60(7/8) | ||
| 9 | RECONQUISTA | STA FE | 110 | TEROS | SI | 230-240 | NO | 30-60 | ||
| 10 | TARTAGAL | STA FE | 95 | NVTOS | SI | 230-240 | NO | 30-60(11/8) | ||
| 11 | VILLA OCAMPO | STA FE | 60 | NVTOS | SI | 240-250 | NO | 30-60 | ||
| 12 | ARROYO CEIBAL | STA FE | 64 | NVTOS | SI | 255-265 | NO | 30-60 | ||
| 13 | LAS TOSCAS | STA FE | 60 | NVTOS | SI | 265-275 | NO | 30-60 | ||
| 14 | TOSTADO | STA FE | 37 | NVTOS | NO | 270-280 | NO | 30-60 | ||
| 15 | POZO BORRADO | STA FE | 55 | NVTOS | NO | 280 | NO | 30-60 |
