| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AÑATUYA | SGO DEL ESTERO | 150 | TEROS | SI | 180-190 | NO | 30-60 | $5.870 | |
| 2 | LOS TABANOS | STA FE | 110 | TEROS | SI | 195 | NO | 30-60 | $6.670 | |
| 3 | ESPIN | STA FE | 40 | TEROS | NO | 180-190 | NO | 30 | $6.420 | |
| 4 | VILLA OCAMPO | STA FE | 70 | TEROS | SI | 200-210 | NO | 30-60 | $6.550 | |
| 5 | CANALS | CBA | 92 | TEROS | NO | 220 | NO | 30-60 | $6.650 | |
| 6 | VILLA ANA | STA FE | 50 | TEROS | SI | 220 | NO | 30-60 | $6.370 | |
| 7 | RECONQUISTA | STA FE | 120 | TEROS | SI | 225-235 | NO | 30-60(8-5) | $6.070 | |
| 8 | CALCHAQUI | STA FE | 30 | NVTOS | SI | 240 | SI | 30-60 | $5.470 | |
| 9 | ARRUFO | STA FE | 43 | NVTOS | NO | 240-250 | NO | 30-60 | $5.800 | |
| 10 | SAN LUIS DEL PALMAR | CTES | 100 | NVTOS | SI | 250 | SI | 30-60 | $5.700 | |
| 11 | PAMPA DEL INFIERNO | CHACO | 50 | NVTOS | SI | 260-270 | NO | 30-60 | $5.490 | |
| 12 | SAN LUIS DEL PALMAR | CTES | 80 | NVTOS | SI | 280 | SI | 30-60 | $5.600 | |
| 14 | VILLA MINETTI | STA FE | 196 | NVTOS | SI | 280 | NO | 30-60 | $5.200 | |
| 15 | CERES | STA FE | 72 | NVOS | NO | 310-315 | NO | 30-60 | $4.650 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | VILLA OCAMPO | STA FE | 40 | 20-20(M-H) | SI | 135 | SI | 30-60 | $6.350 | |
| 17 | LOS TABANOS | STA FE | 83 | 21-62(M-H) | NO | 150-160 | NO | 30-60 | $6.100 | |
| 18 | VERA | STA FE | 80 | 34-46(M-H) 3E | SI | 160 | NO | 30-60 | $5.820 | |
| 19 | VILLA OCAMPO | STA FE | 120 | 60-60(M-H) | SI | 185-195 | SI | 30-60 | $5.850 | |
| 20 | EL ARAZA | STA FE | 60 | 30-30(M-H) ( E ) | SI | 180-200 | NO | 30-60 | $5.670 | |
| 21 | VILLA OCAMPO | STA FE | 70 | 24-46(M-H) | SI | 200 | NO | 30-60 | $5.580 | |
| 22 | VILLA ANA | STA FE | 90 | 50-40(M-H) 33 E | SI | 200-210 | NO | 30 | $5.350 | |
| 23 | ARROYO CEIBAL | STA FE | 60 | 24-36(M-H) 9E | SI | 220-230 | NO | 30-60 | $5.070 | |
| 24 | FORTIN OLMOS | STA FE | 65 | 35-30(M-H) | SI | 235 | NO | 30-60 | $5.100 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | TARTAGAL | STA FE | 60 | TERAS | SI | 185-195 | SI | 30-60 | $5.420 | |
| 27 | CANALS | CBA | 105 | TERAS | NO | 210 | NO | 30-60 | $5.490 | |
| 28 | MARGARITA | STA FE | 60 | VAQUILLONAS | SI | 340-350 | NO | 30-60 | $4.200 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | LOGROÑO | STA FE | 35 | VACAS | NO | 475 | NO | 30 | $3.020 | |
| 30 | LAS TOSCAS | STA FE | 47 | VACAS | SI | 420-430 | NO | 30-60 | $2.720 | |
| 31 | VILLA MINETTI | STA FE | 33 | VACAS | SI | 430 | NO | 30-60 | $2.850 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | CERES | STA FE | 16 | VAQ | NO | NO | 30-60-90 | $2.140.000 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | CERES | STA FE | 64 | VAQ PREÑADAS | NO | NO | 30-60-90 | $2.050.000 | ||
| 37 | AÑATUYA | SGO DEL ESTERO | 176 | VACAS PREÑADAS | SI | NO | 30-60-90 | $1.820.000 | ||
| 38 | AÑATUYA | SGO DEL ESTERO | 130 | VACAS PREÑADAS | SI | NO | 30-60-90 | $1.700.000 |
