| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLONDRINA | STA FE | 120 | TEROS | SI | 170-175 | NO | 30-60 | $6.350 | |
| 2 | FORTIN OLMOS | STA FE | 42 | TEROS | NO | 170-180 | NO | 30-60 | $6.200 | |
| 3 | VILLA ANA | STA FE | 70 | TEROS | SI | 205-215 | NO | 30-60(9-2) | $6.450 | |
| 4 | CANALS | CBA | 100 | TEROS | NO | 210 | NO | 30-60 | $6.400 | |
| 5 | VERA | STA FE | 70 | TEROS | NO | 220 | NO | 30-60 | $6.250 | |
| 6 | SAN CRISTOBAL | STA FE | 200 | TEROS | NO | 230 | NO | 30-60 | $6.170 | |
| 7 | RECONQUISTA | STA FE | 120 | TEROS | SI | 235-245 | NO | 30-60(6-02) | $6.100 | |
| 8 | TOSTADO | SANTA FE | 45 | NVOS | NO | 340-350 | NO | 30-45 | $4.750 | |
| 9 | TARTAGAL | STA FE | 45 | NVOS | SI | 350-355 | NO | 30-60(10-02) | $4.750 | |
| 10 | MALABRIGO | STA FE | 55 | NVOS | SI | 385-395 | NO | 60(10-02) | $4.320 | |
| 11 | LOS TABANOS | STA FE | 35 | NVOS | SI | 400-420 | NO | 30-60 | $4.520 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | FORTIN OLMOS | STA FE | 52 | 41-11(M-H) | SI | 150-160 | NO | 30-60 | $6.200 | |
| 13 | CAMPO HARDY | STA FE | 83 | 42-41(M-H) (E) | SI | 160-170 | NO | 30 | $5.900 | |
| 14 | FORTIN OLMOS | STA FE | 115 | 58-57(M-H) | SI | 185-190 | NO | 30 | $6.150 | |
| 15 | GUADALUPE NORTE | STA FE | 70 | 38-32(M-H) | SI | 210-220 | NO | 30-60 | $5.800 | |
| 16 | VILLA OCAMPO | STA FE | 40 | 20-20(M-H) 4 E | SI | 220 | NO | 30-60 | $5.920 | |
| 17 | AVELLANEDA | STA FE | 18 | 15-3(M-H) | SI | 240/250 | NO | 30-60 | $5.000 | |
| 17A | SAN JAVIER | STA FE | 60 | NO | 250 | 30-60 | $5.200 | |||
| 18 | CANALS | CBA | 65 | 28-37(M-H) | NO | 250 | NO | 30-60 | $5.250 | |
| 19 | RECONQUISTA | STA FE | 64 | 41-23(M-H) | SI | 270-275 | NO | 30-60 | $4.820 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | LA CRIOLLA | STA FE | 90 | TERAS | NO | 190 | NO | 30-60 | $5.720 | |
| 21 | VILLA OCAMPO | STA FE | 40 | TERAS | SI | 205 | NO | 30-60 | $5.200 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21A | LOGROÑO | STA FE | 64 | VACA | NO | 470-475 | NO | 30-60(09-02) | $3.020 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | TOSTADO | STA FE | 35 | VACAS PREÑADA | SI | NO | 30-60(6-2) | $1.400.000 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21C | VERA | STA FE | 38 | VAQ PREÑADAS | INM | 380 | SI | 30-60-90(09-02) | $1.850.000 |
