| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALABRIGO | STA FE | 43 | TEROS | SI | 175/185 | SI | 30/60(9-4) | $6.400 | |
| 1A | ING.CHANOURDIE | STA FE | 23 | TEROS | SI | 200/210 | SI | 30/60 | $6.220 | |
| 2 | ARROYO CEIBAL | STA FE | 85 | TEROS | SI | 200/210 | SI | 30/60 | $6.470 | |
| 3 | VILLA ANA | STA FE | 42 | TEROS | SI | 190/200 | NO | 30/60(13-4) | $6.500 | |
| 4 | VILLA OCAMPO | STA FE | 80 | TEROS | SI | 190/200 | NO | 30/60(9/4) | $6.470 | |
| 5 | VILLA ANA | STA FE | 45 | TEROS(10E) | SI | 180/190 | NO | 30/60 | $6.300 | |
| 6 | FORTIN OLMOS | STA FE | 110 | TEROS(110E) | SI | 180/190 | NO | 30/60 | $5.400 | |
| 7 | VILLA ANGELA | CHACO | 105 | TEROS | SI | 205/215 | NO | 30/60/90 | $6.100 | |
| 8 | CANALS | CORDOBA | 105 | TEROS | NO | 220 | NO | 30/60 | $6.700 | |
| 9 | CANALS | CORDOBA | 70 | TEROS | NO | 220 | NO | 30/60 | $6.700 | |
| 10A | TOSTADO | STA FE | 40 | NVOS | NO | 320/330 | NO | 30/45 | $5.570 | |
| 10 | ARROYO CEIBAL | STA FE | 20 | TEROS | SI | 210/220 | SI | 30/60 | $5.140 | |
| 11 | NOGOYA | ENTRE RIOS | 62 | NOV | NO | 360/370 | NO | 30/60 | $4.820 | |
| 12 | TARTAGAL | STA FE | 65 | NOV | SI | 380/385 | NO | 30/60(13/4) | $4.350 | |
| 13 | CAÑADA OMBU | STA FE | 70 | NOV | SI | 420 | NO | 30/60/90 | $4.260 | |
| 14 | ALEJANDRA | STA FE | 110 | NOV | SI | 420/430 | NO | 30/60 | $4.000 | |
| 14A | INTIYACO | STA FE | 150 | NOV | SI | 420/440 | NO | 30/60 | $4.120 | |
| 16 | FORTIN CHILCA | STA FE | 31 | NOV | SI | 530/540 | NO | 30/60 | $3.600 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | FORTIN OLMOS | STA FE | 67 | 52-15(M-H) | SI | 140/150 | NO | 30/60(13-4) | $6.500 | |
| 19 | CAMPO HARDY | STA FE | 51 | 24-27(M-H)24E | SI | 130 | NO | 30/60(9-4) | $6.250 | |
| 20 | FORTIN OLMOS | STA FE | 62 | 49-13(M-H)39E | SI | 155/165 | NO | 30/60 | $6.000 | |
| 21 | FORTIN OLMOS | STA FE | 50 | 28-22(M-H)25E | SI | 155/160 | NO | 30/60 (13-4) | $6.000 | |
| 22 | VERA | STA FE | 110 | 55-55(M-H)55E | NO | 160/165 | NO | 30/60/90 | $6.270 | |
| 22A | INTIYACO | STA FE | 120 | 60-60(M-H)4E | SI | 160/170 | NO | 30/60 | $6.100 | |
| 23 | VERA Y PINTADO | STA FE | 70 | 34-36(M-H)1E | NO | 180/185 | NO | 30/60 | $6.100 | |
| 24 | MARGARITA | STA FE | 50 | 25-15(M-H) | NO | 175/185 | NO | 30/60 | $5.820 | |
| 25 | ARGENTINA | SGO DEL ESTERO | 79 | 42-37(M-H) | NO | 185/195 | NO | 30/60 | $6.370 | |
| 26 | VILLA ANA | STA FE | 120 | 60-60(M-H) | SI | 190/200 | NO | 30/60 | $6.200 | |
| 27 | CAÑADA OMBU | STA FE | 73 | 45-28(M-H)E | SI | 200/210 | NO | 100 | $6.000 | |
| 28 | VILLA OCAMPO | STA FE | 31 | 18-13(M-H)4E | SI | 180/190 | NO | 30/60(15-4) | $5.800 | |
| 29 | FORTIN OLMOS | STA FE | 53 | 36-17(M-H) | SI | 200/210 | NO | 30/60 | $5.800 | |
| 30 | FORTIN CHARRUA | STA FE | 22 | 12-10(M-H) | SI | 200/205 | NO | 30/60(13-4) | $5.800 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | VILLA ANGELA | CHACO | 120 | TERAS | SI | 190/200 | NO | 30/60/90(13/4) | $5.800 | |
| 33 | RECONQUISTA | STA FE | 120 | TERAS | SI | 215/225 | NO | 30/60(9/4) | $5.520 | |
| 34 | CANALS | CORDOBA | 60 | TERAS | NO | 235 | NO | 30/60 | $5.420 | |
| 35 | VILLA ANGELA | CHACO | 70 | VAQ | SI | 290/300 | NO | 30/60/90(13/4) | $4.690 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | BASAIL | CHACO | 36 | VC INVERNADA | SI | 410/420 | NO | 30/60 | $2.890 | |
| 37 | FORTIN CHILCA | STA FE | 22 | VC INVERNADA | SI | 435/445 | NO | 30/60 | $2.930 | |
| 37A | SAN LORENZO | CTES | 37 | VC INVERNADA | SI | 400/420 | NO | 30/60 | $2.250 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | MBURUCUYA | CORRIENTES | 38 | VAQ PREÑADA | SI | 450 | SI | 30/60/90/120/150 | $2.750.000 |
