La Feria La Guampita del martes 17 de noviembre fue suspendida por condiciones climáticas. Nueva fecha: jueves 26 de noviembre, 10 h.
Ver el remate| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA OCAMPO | STA FE | 100 | TEROS | SI | 200/205 | NO | 30/60(13-10) | $6.100 | |
| 2 | ING CHANOURDIE | STA FE | 34 | TEROS | SI | 185/190 | SI | 30/60 | $6.300 | |
| 3 | VILLA BERTHET | CHACO | 110 | TEROS | SI | 205/215 | NO | 30/60/90/120 (19-10) | $6.200 | |
| 4 | VILLA BERTHET | CHACO | 110 | TEROS | SI | 215/225 | NO | 30/60/90/120 (19-10) | $5.970 | |
| 5 | VILLA BERTHET | CHACO | 110 | NVTOS | SI | 220/230 | NO | 30/60/90/120 (19-10) | $6.170 | |
| 6 | LAS TOSCAS | STA FE | 105 (E) | TEROS | SI | 215 | NO | 30/60 | $6.100 | |
| 7 | FLORENCIA | STA FE | 70 | NVTOS | SI | 220/230 | NO | 30/60(13-10) | $5.850 | |
| 8 | LAS GARZAS | STA FE | 98 | NVTOS | SI | 235/245 | NO | 30/60 (12-10) | $5.900 | |
| 8A | CERES | STA FE | 60 | NVTOS | NO | 265/275 | NO | 30 | $5.270 | |
| 8B | RECONQUISTA | STA FE | 140 | NVTOS | SI | 320 | NO | 30/60 | $5.220 | |
| 9 | TOSTADO | STA FE | 55 | NVTOS | NO | 320/330 | NO | 30/60 | $5.000 | |
| 10 | ARROYO CEIBAL | STA FE | 25 | NVOS | SI | 330 | NO | 30/60 (13-10) | $4.950 | |
| 11 | NOGOYA | ENTRE RIOS | 62 | NVOS | NO | 335 | NO | 30 | $4.750 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ALEJANDRA | STA FE | 99(37M-62H) | TEROS/TERAS | SI | 130/140 | NO | 30/60(13-10) | $6.120 | |
| 13 | ALTAMIRANO NORTE | ENTRE RIOS | 73(51M-22H) | TEROS/TERAS | NO | 155/165 | NO | 30/60 | $6.050 | |
| 14 | CERES | STA FE | 86(37M-49H) | TEROS/TERAS | NO | 155/165 | NO | 30/60 | $5.970 | |
| 15 | VILLA ANA | STA FE | 64(29M-35H)23E | TEROS/TERAS | SI | 170/180 | NO | 30/60 | $5.770 | |
| 16 | FORTIN OLMOS | STA FE | 70(39M-31H) | TEROS/TERAS | SI | 175/185 | NO | 30-60 | $5.770 | |
| 17 | RECONQUISTA | STA FE | 130(65M-65H) | TEROS/TERAS | SI | 180/200 | NO | 30/60(12-10) | $5.620 | |
| 18 | CALCHAQUI | STA FE | 76(34M-42H) | TEROS/TERAS | NO | 190/200 | NO | 30/60(9/10) | $5.750 | |
| 19 | VILLA ANA | STA FE | 66(31M-35H) | TEROS/TERAS | SI | 195/205 | NO | 30/60 | $5.770 | |
| 20 | LOS TABANOS | STA FE | 30(10M-20H) | TEROS/TERAS | SI | 210 | NO | 30-60(16/10) | $5.770 | |
| 21 | INTIYACO | STA FE | 60(31M-29H)5E | TEROS/TERAS | SI | 205/215 | NO | 30/60 | $5.470 | |
| 22 | VILLA OCAMPO | STA FE | 30(17M-13H) | TEROS/TERAS | SI | 220 | NO | 30/60(15/10) | $5.120 | |
| 23 | RECONQUISTA | STA FE | 38(18M-20H)E | TEROS/TERAS | SI | 230/240 | NO | 30/60(14/10) | $5.120 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | LAS TOSCAS | STA FE | 90 | TERAS | SI | 160/165 | NO | 30/60 | $5.500 | |
| 25 | INTIYACO | STA FE | 53 | TERAS | SI | 165 | NO | 30/60 | $5.450 | |
| 26 | ROMANG | STA FE | 65 | TERAS | SI | 175/185 | NO | 30/60 | $5.300 | |
| 27 | LAS GARZAS | STA FE | 82 | TERAS | SI | 210/215 | NO | 30/60(12/10) | $5.470 | |
| 28 | VILLA OCAMPO | STA FE | 25 | TERAS | SI | 195/205 | NO | 30/60 | $5.470 | |
| 29 | LAS TOSCAS | STA FE | 65 | TERAS | SI | 215 | NO | 30/60 | $5.350 | |
| 30 | INTIYACO | STA FE | 44 | VAQ | SI | 210 | NO | 30/60 | $5.050 | |
| 31 | MALABRIGO | STA FE | 40 | VAQ | SI | 255/265 | NO | 30/60 | $4.770 | |
| 32 | ROMANG | STA FE | 70 | VAQ | SI | 320/330 | NO | 30/60 | $3.750 |
