| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALCHAQUI | STA FE | 110 | TEROS | SI | 180 | SI | 30-60 | $4.550 | |
| 2 | STA MARGARITA | STA FE | 110 | TEROS | SI | 180 | NO | 30-60 | $4.220 | |
| 3 | GALLARETA | STA FE | 35 | TEROS | SI | 180-190 | NO | 30 | $4.020 | |
| 4 | RECONQUISTA | STA FE | 40 | TEROS | SI | 205-210 | SI | 30-60 | $4.200 | |
| 5 | VILLA ANA | STA FE | 30 | TEROS(ENTEROS) | SI | 200 | NO | 30-60 | $3.770 | |
| 6 | CAMPO HARDY | STA FE | 23 | TEROS(ENTEROS) | SI | 190 | NO | 30-60 | $3.900 | |
| 8 | RECONQUISTA | STA FE | 110 | NVTOS | SI | 245-255 | NO | 30-60(7-8) | $3.910 | |
| 9 | MONTEFIORE | STA FE | 60 | NVTOS | NO | 260-270 | NO | 30-60-90 | $3.700 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SALTA | SALTA | 85 | 55-30(M-H) | SI | 140-150 | NO | 30-60-90 | $3.450 | |
| 11 | GOLONDRINA | STA FE | 55 | 26-29(M-H) | SI | 160-170 | NO | 30-60 | $3.470 | |
| 11B | FORTIN OLMOS | STA FE | 26 | 14-12(M-H) | SI | 130-140 | NO | 30-60 | $3.450 | |
| 12 | MARCELINO ESCALADA | STA FE | 45 | 13-32(M-H) | NO | 170-180 | SI | 30-45 | $3.650 | |
| 13 | CERES | STA FE | 128 | 51-77(M-H) | NO | 180 | NO | 30-60(7-8) | $3.800 | |
| 14 | LOS FRENTONES | CHACO | 70 | 40-30(M-H)(SUCIOS) | SI | 200 | NO | 30-60 | $3.720 | |
| 15 | LOGROÑO | STA FE | 54 | 27-27(M-H) | NO | 210 | NO | 30-60 | $3.770 | |
| 16 | AVELLANEDA | STA FE | 40 | 20-20(M-H) | SI | 210-215 | NO | 30-60 | $3.720 | |
| 16B | FORTIN OLMOS | STA FE | 30 | 16-14 (M-H) | SI | 210-220 | SI | 30-60 | $3.750 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | SALTA | SALTA | 85 | 55-30(M-H) | SI | 140-150 | NO | 30-60-90 | $3.450 | |
| 11 | GOLONDRINA | STA FE | 55 | 26-29(M-H) | SI | 160-170 | NO | 30-60 | $3.470 | |
| 11B | FORTIN OLMOS | STA FE | 26 | 14-12(M-H) | SI | 130-140 | NO | 30-60 | $3.450 | |
| 12 | MARCELINO ESCALADA | STA FE | 45 | 13-32(M-H) | NO | 170-180 | SI | 30-45 | $3.650 | |
| 13 | CERES | STA FE | 128 | 51-77(M-H) | NO | 180 | NO | 30-60(7-8) | $3.800 | |
| 14 | LOS FRENTONES | CHACO | 70 | 40-30(M-H)(SUCIOS) | SI | 200 | NO | 30-60 | $3.720 | |
| 15 | LOGROÑO | STA FE | 54 | 27-27(M-H) | NO | 210 | NO | 30-60 | $3.770 | |
| 16 | AVELLANEDA | STA FE | 40 | 20-20(M-H) | SI | 210-215 | NO | 30-60 | $3.720 | |
| 16B | FORTIN OLMOS | STA FE | 30 | 16-14 (M-H) | SI | 210-220 | SI | 30-60 | $3.750 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | LOGROÑO | STA FE | 41 | VACAS APTAS CHINA | NO | 480 | NO | 30-60 | $2.190 | |
| 26 | ROMANG | STA FE | 40 | VACAS APTAS CHINA | SI | 340-350 | SI | 30 | $1.970 |
