| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERES | STA FE | 120 | TEROS | NO | 180-190 | NO | 30 | 3500 | |
| 2 | CANALS | CBA | 70 | TEROS | NO | 210 | NO | 30-60 | 3600 | |
| 3 | VILLA ANA | STA FE | 70 | TEROS | SI | 210-215 | NO | 30-60 | 3520 | |
| 4 | GRAL SAN MARTIN | CHACO | 84 | NVTOS(SUCIOS) | SI | 235-245 | NO | 30-60 | 2950 | |
| 5 | RECONQUISTA | STA FE | 110 | NVTOS | SI | 255-265 | NO | 30-60(7-02) | 2920 | |
| 6 | FORTIN OLMOS | STA FE | 53 | NVTOS(3 ENTEROS) | SI | 240 | NO | 30-60(10-02) | 2720 | |
| 7 | TARTAGAL | STA FE | 33 | NVTOS | SI | 250-260 | SI | 30-60(10-02) | 2800 | |
| 8 | NOGOYA | ENTRE RIOS | 62 | NVOS | NO | 350-360 | NO | 30-60 | 2690 | |
| 9 | LAS TOSCAS | STA FE | 55 | NVOS | SI | 380-400 | NO | 25-45(RTE) | 2390 | |
| 10 | VILLA ANA | STA FE | 35 | NVOS | SI | 400-420 | NO | 30-60 | 2470 | |
| 11 | RECONQUISTA | STA FE | 22 | MEJ | SI | 350 | NO | 30 | 2190 | |
| 11 BIS | RECONQUISTA | STA FE | 9 | MEJ | SI | 450-460 | NO | 30 | 1850 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | MARGARITA | STA FE | 70 | 35-35(M-H) (E) | NO | 145-155 | SI | 30-60 | 3340 | |
| 13 | FORTIN OLMOS | STA FE | 125 | 77-48(M-H) | SI | 165-175 | NO | 30(10-02) | 3220 | |
| 14 | ARROYO CEIBAL | STA FE | 75 | 50-25(M-H) | SI | 165-170 | NO | 30 | ||
| 15 | CALCHAQUI | STA FE | 75 | 49-26(M-H) | NO | 170 | NO | 30-60 | 3300 | |
| 16 | LA GALLARETA | STA FE | 70 | 46-24(M-H) | NO | 185 | NO | 30-60 | 3150 | |
| 17 | VILLA OCAMPO | STA FE | 60 | 33-27(M-H) | SI | 245-255 | NO | 30-60 | 2850 | |
| 18 | TARTAGAL | STA FE | 26 | 9-17(M-H) | SI | 215-225 | SI | 30-60(10-02) | 2650 | |
| 19 | ING CHANOURDIE | STA FE | 40 | TEROS( E) | SI | 135-140 | NO | 30 | 3000 | |
| 20 | CAMPO HARDY | STA FE | 40 | 15-25(M-H) (E) | SI | 170-175 | NO | 30-60 | 2920 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | CANALS | CBA | 70 | TERAS | NO | 180 | NO | 30-60 | 3050 | |
| 22 | TARTAGAL | STA FE | 62 | TERAS | SI | 195 | NO | 30-60(10-02) | 2910 | |
| 23 | QUIMILI | SGO DEL ESTERO | 207 | VAQUILLONAS | SI | 250 | NO | 30 | 2750 | |
| 24 | TOSTADO | STA FE | 50 | VAQUILLONAS | SI | 250 | NO | 30-60(7-02) | 2630 | |
| 21B | CAÑADA OMBÚ | STA FE | 60 | TERS | NO | 175/180 | NO | 45 | 2910 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | LAS GARZAS | STA FE | 100 | VAQ PARA SERVICIO | SI | 320-330 | NO | 30 | 2550 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RECONQUISTA | STA FE | 18 | SI | NO | 30 | 1.000.000 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | ROMANG | STA FE | 28 | VC PREÑADA | SI | - | NO | 60 | $1.300.000 | |
| 36 | LA CAMILA | STA FE | 10 | VACA CON CRIA | SI | - | SI | 30-60 | $1.550.000 |
