| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANALS | CORDOBA | 78 | TERNEROS | NO | 190 | NO | 30/60 | $4.970 | |
| 2 | LOS TABANOS | SANTA FE | 60 | TERNEROS | SI | 205 | NO | 30/60 | $4.920 | |
| 2A | LAS TOSCAS | SANTA FE | 60 | TERNEROS | SI | 200-205 | NO | 30/60 | $4.750 | |
| 3 | RECONQUISTA | SANTA FE | 120 | TERNEROS | SI | 215/225 | NO | 30/60 (10/11) | $4.750 | |
| 4 | SAN GUILLERMO | SANTA FE | 65 | TERNEROS | NO | 220 | NO | 30 | $4.440 | |
| 5 | RECONQUISTA | SANTA FE | 40 | NOVILLITOS | SI | 300/310 | NO | 30/60 | $3.800 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | FORTIN OLMOS | SANTA FE | 60 | 18-42(M-H) | SI | 140 | NO | 30-60(10/11) | $4.870 | |
| 5B | TOSTADO | SANTA FE | 140 | 85-55(M-H) | SI | 165-175 | NO | 30-60 | $4.820 | |
| 6 | EL ARAZA | SANTA FE | 59 | 39-20(M-H) | SI | 170/180 | NO | 30-60 | $4.700 | |
| 7 | FORTIN OLMOS | SANTA FE | 28 | 22-6(M-H) | SI | 170 | NO | 30 | $4.620 | |
| 8 | ING.CHANOURDIE | SANTA FE | 23 | 13-10(M-H) | SI | 160/170 | NO | 30-60 | $4.450 | |
| 9 | VILLA OCAMPO | SANTA FE | 31 | 21-10(M-H) 21E | SI | 170/180 | NO | 30-45 | $4.400 | |
| 10 | VILLA ANGELA | CHACO | 61 | 25-36(M-H) | SI | 180/190 | NO | 30-60 | $4.600 | |
| 11 | TARTAGAL | SANTA FE | 120 | 64-56(M-H) | SI | 200 | NO | 30-60(11/11) | $4.700 | |
| 12 | RECONQUISTA | SANTA FE | 70 | 30-40(M-H)30E | SI | 200/205 | NO | 30-60 | $4.500 | |
| 13 | RECONQUISTA | SANTA FE | 65 | 34-31(M-H) | SI | 205/215 | NO | 30-60 | $4.620 | |
| 13A | AVELLANEDA | STA FE | 110 | 35-75(M-H) | SI | 210-220 | NO | 30-60 | $4.600 | |
| 14 | LA SARITA | SANTA FE | 63 | 32-31(M-H) | SI | 215 | NO | 20-55(7/11) | $4.670 | |
| 15 | VILLA ANA | SANTA FE | 40 | 24-16(M-H)24E | SI | 210/215 | NO | 30-45 | $4.670 | |
| 16 | INTIYACO | SANTA FE | 71 | 41-30(M-H) | SI | 225 | NO | 30-60 | $4.700 | |
| 17 | VILLA OCAMPO | SANTA FE | 73 | 13-60(M-H)3E | SI | 245/250 | NO | 30-60 | $4.100 | |
| 18 | VILLA OCAMPO | SANTA FE | 30 | 14-16(M-H) | SI | 245/255 | NO | 30-60 | $4.250 | |
| 19 | VILLA ANA | SANTA FE | 20 | 4-16(M-H)4E | SI | 240/250 | NO | 30-60 | $4.000 | |
| 20 | FORTIN OLMOS | SANTA FE | 15 | 10-5(M-H) | SI | 255 | NO | 30 | $4.000 | |
| 21 | GUARDIA ESCOLTA | SANTIAGO DEL ESTERO | 90 | 45-50(M-H)40E | NO | 245 | NO | 30-60-90-120-150 | $4.770 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | FORTIN OLMOS | SANTA FE | 21 | VC INVERNADA | SI | 400 | NO | 30/60 | $2.850 | |
| 28 | RECONQUISTA | STA FE | 47 | VC INVERNADA | SI | 390-400 | NO | 30-60 | $2.600 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | VILLA ANA | SANTA FE | 20(13M-7H) | VQ CON CRIA | SI | 330 | NO | 30/60 | $950.000 | |
| 30 | GALVEZ | SANTA FE | 43 | VC CON CRIA | NO | NO | 30/60 | $850.000 | ||
| 31 | ROMANG | SANTA FE | 31 | VACAS CON CRIA | SI | SI | 30/60 | $820.000 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | CERES | SANTA FE | 115 | TERNERAS | NO | 210/215 | NO | 30(10/11) | $4.500 | |
| 24 | MALABRIGO | SANTA FE | 50 | TERNERAS | SI | 220/230 | NO | 30/60 | $4.370 | |
| 25 | FORTIN CHARRUA | SANTA FE | 50 | TERNERAS | NO | 235/240 | NO | 30/60 | $4.000 | |
| 26 | CAMPO HARDY | SANTA FE | 32 | TERNERAS | SI | 265 | NO | 30/60 | $3.820 |
