| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA BERTETH | CHACO | 80 | TEROS | SI | 150-160 | NO | 30-60-90 | $5.520 | |
| 2 | CANALS | STA FE | 70 | TEROS | NO | 195-200 | NO | 30-60(5-12) | $5.850 | |
| 3 | VILLA BERTETH | CHACO | 70 | TEROS | SI | 195-205 | NO | 30-60-90 | $5.870 | |
| 4 | RECONQUISTA | STA FE | 29 | TEROS | SI | 190-200 | NO | 30-60 | $5.620 | |
| 5 | ARROYO CEIBAL | STA FE | 19 | TEROS (9 E) | SI | 150-160 | SI | 30-60(10-12) | $5.600 | |
| 6 | MALBRAN | SGO DEL ESTERO | 24 | TEROS | SI | 165-175 | SI | 30-60(8-12) | $5.200 | |
| 7 | VILLA BERTETH | CHACO | 120 | TEROS | SI | 195-205 | NO | 30-60-90 | $5.500 | |
| 8 | RECONQUISTA | STA FE | 120 | TEROS | SI | 215-225 | NO | 30-60(5-12) | $5.650 | |
| 9 | VILLA OCAMPO | STA FE | 80 | TEROS | SI | 220-225 | NO | 30-60(9-12) | $5.300 | |
| 10 | LAS TOSCAS | STA FE | 110 | TEROS | SI | 220-225 | NO | 30-60(5-12) | $5.300 | |
| 11 | VILLA MINETTI | STA FE | 75 | TEROS | SI | 225-235 | NO | 30-60(8-12) | $5.520 | |
| 12 | VILLA BERTETH | CHACO | 120 | TEROS | SI | 210-220 | NO | 30-60-90 | $5.820 | |
| 13 | PAMPA ALMIRON | CHACO | 73 | NVTOS | SI | 230-240 | NO | 30-60 | $5.350 | |
| 13A | FORTIN OLMOS | STA FE | 35 | NVTOS | NO | 230-240 | NO | 30-60 | $4.650 | |
| 14 | STA MARGARITA | STA FE | 65 | NVTOS | SI | 240-245 | NO | 30-60(5-12) | $5.400 | |
| 15 | VILLA ANA | STA FE | 65 | NVTOS | SI | 260 | NO | 30-60 | $5.050 | |
| 16 | LA CAMILA | STA FE | 28 | NVTOS | SI | 240-250 | NO | 30-60 | $4.820 | |
| 17 | VILLA OCAMPO | STA FE | 30 | NVTOS | SI | 265-275 | NO | 30-60-90-120 | $4.800 | |
| 18 | VILLA OCAMPO | STA FE | 50 | NVTOS | SI | 300-310 | NO | 30-60-90-120 | $4.800 | |
| 19 | CLORINDA | FSA | 75 | NVTOS | SI | 290-300 | NO | 30-60 | $4.600 | |
| 19A | VILLA OCAMPO | STA FE | 50 | NOV | SI | 300-315 | NO | 30-60 | $4.620 | |
| 19B | VILLA OCAMPO | STA FE | 40 | NOV | SI | 375-385 | NO | 30-60 | $4.350 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | VICTORICA | LA PAMPA | 160 | 89-71(M-H) (89 E) | NO | 110-120 | NO | 30-60-90 | $6.950 | |
| 23 | VERA Y PINTADO | STA FE | 44 | 23-21(M-H) | NO | 155-165 | NO | 30-60 | $5.500 | |
| 24 | MARGARITA | STA FE | 30 | 16-14(M-H) | NO | 130-140 | NO | 30-60 | $5.500 | |
| 25 | FORTIN OLMOS | STA FE | 71 | 45-26(M-H) (8 E ) | SI | 175-185 | NO | 30(10-12) | $5.120 | |
| 26 | VILLA OCAMPO | STA FE | 74 | 42-32(M-H) | SI | 180-185 | NO | 30-60 | $5.070 | |
| 27 | VILLA OCAMPO | STA FE | 20 | 10-10(M-H) (2 E) | SI | 175-185 | NO | 30-60 | $5.070 | |
| 28 | VILLA ANA | STA FE | 35 | 5-30(M-H) (5 E) | SI | 180 | NO | 30-60 | $5.050 | |
| 29 | MALABRIGO | STA FE | 62 | 32-30(M-H) | NO | 180-185 | NO | 30-60(11-12) | $5.170 | |
| 30 | LA SARITA | STA FE | 70 | 38-32(M-H) | SI | 200-205 | NO | 20-50 | $5.200 | |
| 31 | EL ARAZA | STA FE | 26 | 16-10(M-H) (16 E) | SI | 200-210 | NO | 30-60 | $5.390 | |
| 32 | AVELLANEDA | STA FE | 30 | 15-15(M-H) (6 E) | SI | 200-210 | NO | 30-60 | $5.390 | |
| 33 | VILLA ANA | STA FE | 20 | 13-7(M-H) | SI | 200-205 | NO | 30-60 | $5.390 | |
| 34 | VILLA OCAMPO | STA FE | 19 | 13-6(M-H) | SI | 200-205 | NO | 30-60 | $5.390 | |
| 35 | MARGARITA | STA FE | 61 | 30-31(M-H) | NO | 260-270 | NO | 30(8-12) | $4.380 | |
| 35A | SAN GENARO | STA FE | 49 | 20-29(M-H) | NO | 285-295 | NO | 30 | $4.150 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | CAMPO GALLO | SGO DEL ESTERO | 74 | TERAS | SI | 155-165 | NO | 30-60(8-12) | $4.920 | |
| 37 | GANCEDO | CHACO | 70 | TERAS | SI | 190-200 | NO | 30-60 | $4.770 | |
| 38 | LOS TABANOS | STA FE | 120 | TERAS | SI | 205 | NO | 30-60 | $5.300 | |
| 39 | VERA | STA FE | 85 | TERAS | SI | 180-190 | NO | 30-60 | $5.020 | |
| 40 | VILLA OCAMPO | STA FE | 70 | TERAS | SI | 190-200 | NO | 30-60(9-12) | $4.850 | |
| 41 | ARROYO CEIBAL | STA FE | 28 | TERAS | SI | 200 | NO | 30-60 | $5.000 | |
| 42 | BANDERA | SGO DEL ESTERO | 110 | VAQ | SI | 235-245 | NO | 30-60 | $4.920 | |
| 43 | PAMPA DE LOS GUANACOS | SGO DEL ESTERO | 100 | VAQ | SI | 240-250 | NO | 30-60 | $4.770 | |
| 44 | VILLA OCAMPO | STA FE | 25 | VAQ | SI | 250-260 | NO | 30-60-90-120 | 4.550 | |
| 45 | PAMPA DE LOS GUANACOS | SGO DEL ESTERO | 420 | VAQ | SI | 270-280 | NO | 30-60 | $4.350 | |
| 46 | SUARDI | STA FE | 60 | VAQ | NO | 280 | NO | 30-60 | 4.400 | |
| 47 | RECONQUISTA | STA FE | 25 | VAQ | SI | 310-320 | NO | 30-60 | $4.190 | |
| 48 | LAS TOSCAS | STA FE | 60 | VAQ | SI | 325-335 | NO | 30-60 | $4.000 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | VILLA OCAMPO | STA FE | 58 | VACAS | SI | 425-435 | NO | 30-60 | $2.800 | |
| 50 | BASAIL | CHACO | 30 | VACAS | SI | 380 | NO | 120 | $3.550 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | BASAIL | CHACO | 35 | VACAS PREÑADAS | SI | NO | 120 | $2.400.000 |
| VER LOTE | LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | CANTIDAD | CATEGORIA | GARRAPATA | KG PROM | MIO MIO | PLAZO | PRECIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | BASAIL | CHACO | 48 | VACAS CON CRIA | SI | NO | 120 | $2.900.000 | ||
| 54 | LAS TOSCAS | STA FE | 13 | VACAS CON CRIA | SI | NO | 30-60 | $1.540.000 |
