REMATE DE REPRODUCTORES
Sábado 18 de Septiembre | 14 hs. | Soc. Rural de Reconquista
TOROS BRAFORD
TOROS BRANGUS
TOROS BRAHMAN
TOROS ABERDEEN ANGUS
TOROS SANTA GERTRUDIS
TOROS BRAFORD
VAQUILLAS PREÑADAS BRAHMAN
TERNERAS BRAHMAN
VAQUILLAS PREÑADAS BRAFORD
VACAS PREÑADAS BRAFORD
VAQUILLAS EN SERVICIO
TERNERAS BRAFORD
Corral | Cabaña | RP | RG | Fecha Nacimiento | Padre | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | LOS GUASUNCHOS DE WERTHEIN | 6216 | C | 2020-09-28 00:00:00 | BRAFORD 3/8 | |
81 | LOS GUASUNCHOS DE WERTHEIN | 6238 | C | 2020-10-01 00:00:00 | BRAFORD 3/8 | |
81 | LOS GUASUNCHOS DE WERTHEIN | 6248 | C | 2020-10-07 00:00:00 | BRAFORD 3/8 | |
81 | LOS GUASUNCHOS DE WERTHEIN | G2588 | C | 4º T 2019 | EXPERTO | |
81 | LOS GUASUNCHOS DE WERTHEIN | G2736 | C | 4º T 2019 | BRAFORD 3/8 |
VAQUILLAS PREÑADAS BRANGUS
TERNERAS BRANGUS
Corral | Cabaña | RP | RG | Fecha Nacimiento | PESO | Padre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | LOS GUASUNCHOS DE WERTHEIN | G2808 | C | 2020-10-15 00:00:00 | GUASUNCHOS 3/8 | |||
91 | LOS GUASUNCHOS DE WERTHEIN | G2830 | C | 2020-10-15 00:00:00 | GUASUNCHOS 3/8 | |||
91 | LOS GUASUNCHOS DE WERTHEIN | G2856 | C | 2020-10-15 00:00:00 | GUASUNCHOS 3/8 | |||
91 | LOS GUASUNCHOS DE WERTHEIN | G2860 | C | 2020-10-15 00:00:00 | GUASUNCHOS 3/8 | |||
91 | LOS GUASUNCHOS DE WERTHEIN | G2890 | C | 2020-10-15 00:00:00 | GUASUNCHOS 3/8 |
VAQUILLAS PREÑADAS SANTA GERTRUDIS


